国际学费
帮助你估计每年的学费和费用, 下面列出的是如果你参加一年的全日制学习,你可能会产生的大致学费和其他费用.
你的最终学费将取决于你选择的学校 论文. 看到 你的费用是如何计算的 下面.
除非另有说明,所有金额均以新西兰元(NZD)为单位,并参考2023年的学习.
Pre-degree项目
$5,600 - $42,135
资格 | 2022年预计费用 | 2023年预计费用 |
---|---|---|
基础课程成绩证明书(速成) | $11,780 | $12,132 |
基础学历证书(标准) | $23,560 | $24,264 |
大学预科证书 | - | $12,132 |
国际商业文凭(一年制) | $27,300 | $28,664 |
研究生预科文凭(一年制) | $25,200 | $26,464 |
国际文凭(计算机科学)(一年制) | - | $30,320 |
英语语言水平证书 | $5,400 | $5,600 |
学术英语成绩证书 | $5,400 | $5,600 |
法律文凭 | - | $42,135 |
Bachelors
$28,025 - $41,760
资格 | 2022年预计费用 | 2023年预计费用 |
---|---|---|
文学士(BA) | - | $28,025 - $35,420 |
本科专业: 人类学, 教育与社会, 英语, 历史, 人类发展, 国际语言和文化, 语言学, 数学, Māori和太平洋发展, Māori文化研究/Tikanga Māori, Māori媒体与传播, 哲学, 政治科学, 人口研究, 社会学, 或写作研究 | - | $28,025 |
经济学学士 | - | $32,725 |
环境规划文学士 | $35,420 | $35,420 |
地理文学士 | $35,420 | $35,420 |
法律文学士 | - | $33,710 |
Māori和土著研究学士学位 | - | $28,025 |
音乐文学士 | $35,420 | $35,420 |
太平洋及原住民研究学士学位 | - | $28,025 |
心理学学士 | $35,420 | $35,420 |
影视与传媒研究学士学位 | $33,090 | $33,090 |
社会政策文学士 | $31,775 | $32,725 |
里约热内卢的文学学士Māori | - | $28,025 |
戏剧研究文学士 | $33,090 | $33,090 |
商业学士(BBus)所有主要科目: 会计, 数字业务, 经济学, 金融, 人力资源管理, 市场营销, 公共关系, 战略管理, 旅游及酒店管理 | $31,775 | $32,725 |
气候变化学士(BCC)所有主要科目: 人类学, 化学, 数据分析, 地球科学, 生态学与生物多样性, 经济学, 教育与社会, 环境规划, 环境科学, 地理位置, 历史, Māori和土著研究, 太平洋与土著研究, 哲学, 政治科学, 公共关系, 社会政策, 社会学, 战略管理. | $36,480 | |
传媒学士(BC)主要科目: 市场营销或公共关系 | $31,775 | $32,725 |
计算机科学学士(BCompSc)1-3年级所有主要科目: 计算机科学,数据分析,数学. 荣誉论文通常在你的第四年完成,需要支付研究生学费. | $33,090 | $34,745 |
设计学士(BDes)所有主要科目: 通讯设计、工业设计、界面设计、媒体设计 | $34,745 | |
荣誉工程学士(荣誉学士)1-3年级所有主要科目: 化学与生物工程, 土木工程, 电子工程, 环境工程, 材料与工艺工程, 机械工程, 机电一体化工程 荣誉论文通常在你的第四年完成,需要支付研究生学费. | - | $41,760 |
软件工程学士学位(荣誉) | $39,770 | $41,760 |
环境规划学士(BEP) | $36,480 | |
健康学士(健康学士) | $31,950 | |
健康、运动与人类表现学士所有主要科目: 社区卫生,人类表现科学,体育发展和教练 | $28,025 | |
法学学士(LLB)单专业,双专业,或荣誉 | $33,710 | |
管理学荣誉学士(BMS(荣誉))1-3年级所有主要科目: 会计, 数字业务, 经济学, 金融, 人力资源管理, 市场营销, 公共关系, 战略管理, 旅游及酒店管理 荣誉论文通常在你的第四年完成,需要支付研究生学费. | $31,775 | $32,725 |
音乐学士(bus)流: 学术、作文、表演 | $33,090 | |
理学士(BSc)所有主要科目: 化学, 地球科学, 生态与生物多样性, 环境科学, 材料科学, 分子和细胞生物学或心理学 | $35,420 | $36,480 |
理学士(科技)(理学士(科技))所有主要科目: 化学, 地球科学, 生态与生物多样性, 环境科学, 材料科学, 分子与细胞生物学 | $36,480 | |
社会科学学士(BSocSc) | $28,025 - $35,420 | |
主修专业: 人类学, 历史, 人类发展, 语言学, 哲学, 政治科学, 人口研究或社会学 | - | $28,025 |
数字学习中的社会科学学士学位 | - | $28,025 |
经济学学士学位 | - | $32,725 |
教育与社会理学学士 | - | $28,025 |
社会科学学士-环境规划 | $35,420 | $36,480 |
地理理学学士 | $35,420 | $36,480 |
人类社会发展 | - | $28,025 |
劳资关系与人力资源管理学士学位 | $31,775 | $32,725 |
社会科学学士Māori和土著研究 | - | $28,025 |
太平洋和土著研究中的社会科学学士 | - | $28,025 |
心理学学士 | $35,420 | $36,480 |
影视与传媒研究理学学士 | $33,090 | $34,745 |
社会政策理学学士 | $31,775 | $32,725 |
教学学士(BTchg)所有BTchg流: 幼儿,Kakano rua,小学,中学 | $28,000 |
Masters
$34,190 - $42,310 (120点); $51,130 - $61,270 (180点)
所有费用都是近似值,可能会有变化.
2022
资格 | 120点 (1年) | 180点 (1 - 1½年) |
---|---|---|
工商管理硕士 | - | $49,640 |
数字商业硕士 | $32,400 | $48,600 |
信息技术硕士 | $37,145 | $55,720 |
管理学硕士 | $32,400 | $48,600 |
专业会计硕士(220分) | - | $55,155 (220分) |
2023
资格 | 120点 (1年) | 180点 (1 - 2年) |
---|---|---|
应用金融硕士(MAppFin) | - | $51,130 |
应用心理学硕士 | $38,915 | - |
艺术硕士 包括大多数硕士专业,除了下面列出的专业. | $34,190 - $38,915 | $51,290 - $58,370 |
地理文学硕士 | $38,915 | $58,370 |
音乐艺术硕士 | $38,915 | $58,370 |
心理学硕士 | $38,915 | $58,370 |
工商管理硕士(MBA) | - | $61,270 |
工商管理硕士(MBM) | - | $51,130 |
文学硕士(应用语言学) | $34,190 | - |
辅导硕士(MCouns) | $34,190 | - |
网络安全硕士(MCS) | $39,000 | $58,505 |
设计硕士 | $39,000 | $58,505 |
数字商业硕士(MDigiBus) | $34,085 | $51,130 |
残疾与包容研究硕士 | $34,190 | $51,295 |
教育硕士(MEd) | $34,190 | $51,295 |
教育领导硕士(MEdLeadership) | $34,190 | $51,295 |
教育管理硕士 | - | $51,295 |
工程硕士(ME) | $42,310 | - |
工程实践硕士(MEngPrac) | - | $60,850 |
环境与社会硕士(MEnvSoc) | $38,260 | $58,370 |
环境规划硕士(MEP) | $38,915 | - |
环境科学硕士(MEnvSci) | $38,915 | $58,370 |
健康,运动和人类表现硕士 | - | $51,290 |
信息技术硕士 | $39,000 | $58,505 |
法学硕士(LLM) | $37,110 | - |
毛利人/太平洋和土著人民法律硕士 | $37,110 | - |
管理学硕士 | $34,085 | $51,130 |
管理学硕士(MMS) | $34,085 | $51,130 |
毛利人和太平洋发展硕士 | $34,190 | $51,290 |
媒体与创意技术硕士 | $34,190 | $51,290 |
音乐硕士(MMus) | $38,260 | - |
专业会计硕士(MPAcct)(220分) | - |
$57,915 (220分) |
专业写作硕士 | - | $51,290 |
理学硕士(MSc) | $38,915 | $58,370 |
理学硕士(研究方向) | $38,915 | - |
理学硕士(技术) | $38,915 | $58,370 |
社会科学硕士 | - |
$51,290 - $58,370 |
教学硕士(MTchgLn) | - | $51,295 |
法律研究硕士 | $37,110 | $55,665 |
护理实践硕士 | $37,780 | $75,560 (240分) |
研究生文凭和证书
GradDip(120点):28,025 - 41,760美元. 研究生证书(60分):大约. 相当于GradDip的一半
毕业证书
- 60分资历
- 学费大约是研究生文凭学费的一半
研究生文凭
所有费用都是近似值,可能会有变化.
研究生文凭(GradDip) | 预计费用(120分) |
---|---|
会计 | $32,725 |
农业综合企业 | $32,725 |
人类学 | $28,025 |
应用计算 | $34,745 |
生物化学 | $36,480 |
生物科学 | $36,480 |
生物技术 | $41,760 |
化学 | $36,480 |
中国人 | $28,025 |
计算机平面设计 | $34,745 |
计算机科学 | $34,745 |
创新实践 | $34,745 |
创新技术 | $34,745 |
设计媒体 | $34,745 |
地球科学 | $36,480 |
经济学 | $32,725 |
教育与社会 | $28,025 |
电子商务 | $32,725 |
电子商务 | $32,725 |
电子产品 | $39,104 |
英语 | $28,025 |
创业创新 | $32,725 |
环境规划 | $36,480 |
环境科学 | $36,480 |
道德 | $28,025 |
法国 | $28,025 |
地理位置 | $36,480 |
健康,运动和人类表现 | $28,025 |
历史 | $28,025 |
人类发展 | $28,025 |
人力资源管理 | $32,725 |
劳资关系与人力资源管理“, | $32,725 |
国际业务 | $32,725 |
国际语言与文化 | $28,025 |
日本 | $28,025 |
劳动力的研究 | $28,025 |
法律 | $33,710 |
领导沟通 | $32,725 |
语言学 | $28,025 |
管理与可持续发展 | $32,725 |
毛利人媒体与传播 | $28,025 |
市场营销 | $32,725 |
材料与加工 | $36,480 |
数学 | $28,025 |
音乐 | $34,745 |
Māori和太平洋发展 | $28,025 |
Māori文化研究/Tikanga Māori | $28,025 |
Māori Language/Te Reo Māori | $28,025 |
哲学 | $28,025 |
物理 | $36,480 |
政治科学 | $28,025 |
人口研究 | $28,025 |
心理学 | $36,480 |
公共政策 | $28,025 |
公共关系 | $28,025 |
影视及传媒研究 | $33,090 |
社会政策 | $28,025 |
社会学 | $28,025 |
西班牙语 | $28,025 |
统计数据 | $28,025 |
战略管理 | $32,725 |
宗教研究 | $28,025 |
供应链管理 | $32,725 |
教学 | $35,000 |
戏剧研究 | $34,745 |
旅游及酒店管理 | $32,725 |
妇女与性别研究 | $28,025 |
写作研究 | $28,025 |
研究生文凭和证书
PGDip(120点):$34,020 - $43,575. PGCert(60分):$17,010 - $21,788
所有费用都是近似值,可能会有变化.
主题 | PGDip(120点) | 证书(60分) |
---|---|---|
会计 | $34,085 | $17,010 |
农业综合企业 | $34,085 | $17,010 |
人类学 | $34,190 | $17,095 |
应用语言学 | $34,190 | $17,095 |
生物科学 | $38,910 | $19,455 |
化学 | $38,910 | $19,455 |
中国人 | $34,190 | $17,095 |
计算机科学 | $38,910 | $19,455 |
咨询 | $34,190 | $17,095 |
创新实践 | $34,190 | $17,095 |
创新技术 | $34,190 | $17,095 |
人口统计学 | $34,190 | $17,095 |
发展研究 | $34,190 | $17,095 |
残疾及共融研究 | $34,190 | $17,095 |
地球科学 | $38,910 | $19,455 |
经济学 | $34,085 | $17,010 |
教育 | $34,190 | $17,095 |
教育研究 | $34,190 | $17,095 |
教育领导 | $34,190 | $17,095 |
电子商务 | $34,085 | $17,010 |
电子产品 | $43,575 | $21,788 |
工程 | $43,575 | $21,788 |
英语 | $34,190 | $17,095 |
环境与社会 | $38,910 | $19,455 |
环境规划 | $38,910 | $19,455 |
环境科学 | $38,910 | $19,455 |
金融 | $34,085 | $17,010 |
地理位置 | $37,145 | $19,130 |
德国 | $34,190 | $17,095 |
卫生发展与政策 | $34,190 | $17,095 |
健康,运动和人类表现 | $34,190 | $17,095 |
历史 | $34,190 | $17,095 |
人类发展 | $34,190 | $17,095 |
人力资源管理 | $34,085 | $17,010 |
国际管理 | $34,085 | $17,010 |
国际关系与安全研究 | $34,190 | $17,095 |
日本 | $34,190 | $17,095 |
劳动力的研究 | $34,190 | $17,095 |
法律 | $37,110 | $18,555 |
领导沟通 | $34,085 | $17,010 |
管理 | $34,085 | $17,010 |
管理与可持续发展 | $34,085 | $17,010 |
管理研究 | $34,085 | $17,010 |
管理系统 | $34,085 | $17,010 |
毛利人文化研究/ Reo毛利人 | $34,190 | $17,095 |
毛利语/雷奥毛利语 | $34,190 | $17,095 |
毛利人媒体与传播 | $34,190 | $17,095 |
市场营销 | $34,085 | $17,010 |
材料与加工 | $43,575 | $21,788 |
数学 | $34,190 | $17,095 |
音乐 | $38,910 | $19,130 |
哲学 | $34,190 | $17,095 |
物理 | $38,910 | $19,455 |
政治科学 | $34,190 | $17,095 |
心理学 | $38,910 | $19,455 |
公共政策 | $34,190 | $17,095 |
公共关系 | $34,085 | $17,010 |
学校首要的 | $34,190 | $17,095 |
科学技术 | $38,910 | $19,455 |
影视及传媒研究 | $34,190 | $17,095 |
第二语言教学 | $34,190 | $17,095 |
社会企业 | $34,085 | $17,010 |
社会政策 | $34,190 | $17,095 |
社会学 | $34,190 | $17,095 |
统计数据 | $34,190 | $17,095 |
战略管理 | $34,085 | $17,010 |
教学 | $34,190 | $17,095 |
高等教育教学 | $34,190 | $17,095 |
戏剧研究 | $34,190 | $17,095 |
旅游及酒店管理 | $34,085 | $17,010 |
妇女与性别研究 | $34,190 | $17,095 |
高等研究学位(博士、研究论文、哲学硕士、教育博士)
大约费用:$6,615-$7,024(国内津贴)或$ 35235 -$46,335
哲学博士(博士学位)
以下是120个学习点的大致学费.
新的国际博士生, 全职学习, 可能有资格支付新西兰国内每年的学费($6,591 - $7,067).
国际哲学博士(博士学位)国内收费资格
就读于新西兰大学认可的研究课程的国际哲学博士(博士学位)学生可能有资格获得国内学生身份. 持有国内学生身份, 国际哲学博士学生必须在学习期间居住在新西兰, 除了为研究目的(进行适合其学习课程的研究和实地考察)而临时缺勤外. 牛津大学对“临时缺勤”的定义是,在他们的候选期内总共不超过12个月. 在新西兰大学注册但在海外居住的学生不具有国内学生身份.
如果您不符合国际哲学博士(博士学位)国内费用的资格, 你需要支付全额国际博士学费.
博士学位 | 国内预计费用 |
---|---|
艺术、人文、社会科学 | $6,615 |
商业、会计、管理 | $6,751 |
计算机科学 | $7,024 |
教育 | $6,615 |
工程、技术 | $7,024 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $7,024 |
法律 | $6,751 |
科学 | $7,024 |
健康科学 | $7,024 |
健康,运动和人类表现 | $7,024 |
毛利 | $6,615 |
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD)
以下是120个学习点的大致学费.
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD) | 国际预估费用 |
---|---|
艺术、人文、社会科学 | $37,140 |
商业、会计、管理 | $35,235 |
计算机科学 | $43,715 |
教育 | $37,145 |
工程、技术 | $46,335 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $43,715 |
健康科学 | $43,215 |
法律 | $38,930 |
科学 | $43,220 |
留学项目
查看大致成本
2023年留学费用(个人论文学分IPC) (每学期最多60分) | |
---|---|
所有本科课程(1个学期入学) | $13,125 |
所有本科课程(1学年(2个学期)入学) | $26,250 |
额外费用
学生服务税和保险
以下是你需要在学费之外支付的一些费用,用于支付大学服务. 可能还有其他附加的 non-tuition费用 比如 留学生退还管理费 你可能需要付钱.
了解更多与学费无关的费用和成本
你的费用是如何计算的
你的学费是按每篇论文计算的. 在每一年的学习中,你都会参加一些论文. 这些可以在 论文目录. 每篇论文都有一个基于学位领域和论文水平的固定费用. 你只需为你选择的试卷付费. 如果你知道你想学习的论文,你可以使用 费用计算器 计算出你学习计划的总费用.
请注意:
- 注册分数超过120分的学生将额外支付学费.
- 所有费用均以新西兰元(NZD)报价,并包含新西兰商品和服务税(GST)。.
- 学费每年由大学确定. 费用可能会有所变化.
免责声明
菠菜导航网站已经采取了适当的措施来确保这里所包含的信息是正确的. 然而,大学保留修改此文件的权利,恕不另行通知.